سری LKXR-RD106 یک خانواده رادار X-band ، فاز-مجموعه ی متوسط است که از فناوری تمام حالت جامد ، کاملاً منسجم پالس-دپلر که توسط یادگیری ماشین و تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی تقویت شده است ، استفاده می کند.عملکرد در اسکن الکترونیکی دو بعدی با قابلیت Track-While-Scan (TAS)، این سیستم اهداف "کم، آهسته و کوچک" (LSS) را در هر آب و هوا، روز و شب شناسایی، ردیابی و طبقه بندی می کند.5 km و 8 km در زیر همان مفهوم سخت افزاری یک چهره یک صفحه ای در دسترس است.
| مشخصات | 106A | 106B | 106C |
|---|---|---|---|
| دامنه (RCS 0.01 m2) | ≥5 کیلومتر | ≥8 کیلومتر | ≥3 کیلومتر |
| منطقه نابینا | ≤200 متر | ≤200 متر | ≤100 متر |
| پوشش | از ±45° ال 0° ≈ 30° (تعداد) |
از ±45° ال 0° ≈ 30° (تعداد) |
از ±45° ال 0° ≈ 30° (تعداد) |
| ردیابی | اهداف TAS ≥6 | اهداف TAS ≥6 | اهداف TAS ≥6 |
| محدوده سرعت | 1 ‰ 100 متر/ ثانیه | 1 ‰ 100 متر/ ثانیه | 1 ‰ 100 متر/ ثانیه |
| دقت (مجموعه / Az / El) | <10 متر / <0.5 درجه / <0.5 درجه | <10 متر / <0.5 درجه / <0.5 درجه | <10 متر / <0.5 درجه / <1 درجه |
| نرخ به روز رسانی | جستجو ≤3 s TAS ≤0.5 s |
TAS ≤0.5 s جستجو ≤3 s |
جستجو ≤3.5 s TAS ≤0.5 s |
| رابط | اترنت | اترنت | اترنت |
| وزن | ≤13 کیلوگرم | ≤15 کیلوگرم | ≤13 کیلوگرم |
| منبع برق | DC 24V / AC 220V | DC 24V / AC 220V | DC 24V / AC 220V |
| مصرف برق | ≤300 ولت | ≤500 ولت | ≤220 وات |
| ابعاد (ملی متر) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| دمای کار | ۴۰ °C+۷۰ °C | ۴۰ °C+۶۰ °C | ۴۰ °C+۷۰ °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()