خانواده LKXR-RD110 نسل جدیدی از رادارهای X-band هستند که به طور خاص برای "آخرین خط دفاعی" ساخته شده اند.پردازش پالس-دپلر کاملا منسجم و نتیجه گیری هوش مصنوعی در هواپیما، رادار می تواند یک مایکرو UAV 0.01m2 را از فاصله 1.5 کیلومتر تشخیص دهد حتی در باران، مه یا آشفتگی شهری متراکم.یا چهار پانلی که به کاربران اجازه می دهد از یک کوچه باریک به یک فرودگاه گسترده حرکت کنند.
| پارامتر | 110A | 110B | 110C |
|---|---|---|---|
| فرکانس | باند X | ||
| نصب | قطعات ثابت تک صفحه ای | یک پانل+موبایل | آرایه 4 پانلی |
| محدوده تشخیص | ≥1.5 کیلومتر (RCS=0.01 m2) | ||
| منطقه نابینا | ≤80 متر | ||
| پوشش | از ±45° El 0 ≈ 60° |
از 360° El 0 ≈ 60° از 360° El 0 ≈ 60° |
|
| محدوده سرعت | 1 ‰ 100 متر/ ثانیه | 1 ‰ 100 متر/ ثانیه | 1 ‰ 100 متر/ ثانیه |
| دقت | محدوده ≤10 متر؛ Az ≤1.2°؛ El ≤1.2° | ||
| به روز رسانی اطلاعات | جستجو ≤3 s؛ TAS ≤0.5 s | ||
| رابط | گگابیت اترنت | ||
| وزن | ≤8 کیلوگرم | ≤20 کیلو | ≤40 کیلو |
| منبع برق | DC 24V / AC 220V | ||
| مصرف برق | ≤140 ولت | ≤170 وات | ≤560 وات |
| ابعاد | ≤180*240*100 میلی متر | ≤500*240*200 میلی متر | ≤600*600*200 میلی متر |
| دمای عملیاتی | -40 °C تا +55 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()